Watchlist
Doanh nhân nổi bật
CTCP Sữa Việt Nam
VNM
HOSE
HOSE
- Cập nhật cổ phiếu VNM – Hạ đánh giá xuống KÉM KHẢ QUAN.dautucophieu.net/.../
- 1d
- 1m
- 3m
- 6m
- 1y
Mã SIC | VNM |
Sàn niêm yết | HSX |
Vốn điều lệ | 17,416.88 tỷ |
Năm thành lập | |
Số lượng chi nhánh | 18 |
Số lượng nhân sự | 6,244 |
Điện thoại | +84 (28) 541-55555 |
Website | www.vinamilk.com.vn |
Thị giá vốn | 248,324.8 tỷ |
Số SLCP lưu hành | 1.74 tỷ |
EPS | 5,873 |
PE | 24.28 |
Doanh thu (4 quý) | 52,561.95 tỷ |
Lợi nhuận (4 quý) | 10,205.63 tỷ |
Tài sản (Quý gần nhất) | 37,366.11 tỷ |
Cổ đông lớn VNM