Watchlist
Doanh nhân nổi bật
CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
NT2
HOSE
HOSE
- 1Cập nhật cổ phiếu NT2 – Lợi nhuận phục hồi nhờ tăng trưởng sản lượng và giá khí giảm.dautucophieu.net/.../
- Cập nhật cổ phiếu NT2 – KQLN 2018 phù hợp với dự báo.dautucophieu.net/.../
- Tích cực1
- 1d
- 1m
- 3m
- 6m
- 1y
Mã SIC | NT2 |
Sàn niêm yết | HSX |
Vốn điều lệ | 2,878.76 tỷ |
Năm thành lập | 15-06-2007 |
Số lượng chi nhánh | 1 |
Số lượng nhân sự | 290 |
Điện thoại | +84 (251) 222-5893 |
Website | www.pvpnt2.vn |
Thị giá vốn | 8,607.5 tỷ |
Số SLCP lưu hành | 287.88 triệu |
EPS | 2,717 |
PE | 11 |
Doanh thu (4 quý) | 7,669.73 tỷ |
Lợi nhuận (4 quý) | 782.18 tỷ |
Tài sản (Quý gần nhất) | 8,852.26 tỷ |
Cổ đông lớn NT2